最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 265601 1498 [股市实战吧] 看图猜股票,欢乐闹元宵 股吧话题 02-2502-28 01:37
- 243926 334 [股市实战吧] 牛年说牛股,新春赢利是! 股吧话题 02-0402-28 00:50
- 373 21 [比亚迪吧] 兄弟们,我预言怪又回来了,这波配合1.9亿计划 招财满腹的姬冰雁 02-2802-28 02:26
- 356 6 [贵州茅台吧] 建议,茅台成立b2c,直接顺丰或者京东快递到客 东方涨财富 02-2802-28 02:25
- 1595 5 [贵州茅台吧] 大家知道贵州茅台发行时市盈率是多少倍吗?贵州 三钢最新消息 02-2802-28 02:24
- 1976 6 [隆基股份吧] 我曾经那年全仓加融资买了隆基,但是没坚持。亏 春夏秋冬的韭菜根 02-2802-28 02:23
- 46 0 [贵州茅台吧] 茅台过去10年平均PE30倍。如今,60倍。如果目前 顺势而为深度决策 02-2802-28 02:21
- 1117 5 [比亚迪吧] 由于2020有口罩加工,所以定价150元,21年有口 固执的老韭菜 02-2802-28 02:17
- 1770 9 [君正集团吧] 听好:重大新闻!君正集团有计划收购一家南方水 王子失眠 02-2702-28 02:17
- 629 6 [*ST众泰吧] 周一就是排名第一,还有更大的消息爆出,那个姓 远东退市 02-2802-28 02:14
- 451 2 [北方稀土吧] 不知道这个逻辑对不对? 股友90m763l115 02-2802-28 02:13
- 213 1 [比亚迪吧] 巴菲特根不会砸盘也不会卖我表哥在美国有幸在一 基民5536z379R0 02-2802-28 02:12
- 620 5 [*ST众泰吧] 锋烟大兄弟已经挂帅,为了我们自己的利益,在这 飞天众泰 02-2702-28 02:11
- 2419 12 [比亚迪吧] 高位大跌下来的股再次进场机会要等底背离,比亚 迎难而退 02-2702-28 02:10
- 1363 8 [比亚迪吧] 在未来的新能源时代,在一个新的无人区,比亚迪 只投科技成长股 02-2802-28 02:08
- 1528 18 [紫金矿业吧] 在高位进的各位,个人建议是不用慌(十万火急要 招财君子 02-2702-28 02:08
- 151 0 [贵州茅台吧] 向大家推荐ST庞大,我是真诚的。 hsrd 02-2802-28 02:07
- 1250 7 [比亚迪吧] 巴菲特将比亚迪公司列入第八大重仓股,也是持有 我叫张博 02-2802-28 02:01
- 485 3 [五粮液吧] 不等了,220的本,走了!主力机构是边拉边出货 股友600993NZ98 02-2702-28 02:00
- 587 0 [贵州茅台吧] 基金经理成就了现在的茅台股价,好比当年的黄金 活灬着 02-2802-28 02:00
- 723 2 [中国中车吧] 到哪里亦不安稳,毕竟跌股太多太多了。还是呆在 清雅淡香 02-2802-28 01:58
- 620 4 [*ST众泰吧] 宇宙第一股,亚洲众泰,2021年登录世界500上排 远东退市 02-2702-28 01:51
- 808 2 [比亚迪吧] 吵的睡不着!本人非托!纯属推这个理,错对自己 买了一路遍全球 02-2802-28 01:50
- 3596 7 [中华财经吧] 买在冰点:注册制追求更稳妥的锤子落地;报团分 富贵富贵得祖千秋 02-2802-28 01:48
- 891 24 [*ST众泰吧] 敢死队的热帖,挂了10个小时,安全起见删除。90 烽煙侢起 02-2802-28 01:48
- 873 8 [*ST众泰吧] 今天周六众泰股吧仿佛开市般热闹。这是怎么啦? 一往无前KK 02-2702-28 01:47
- 716 11 [*ST众泰吧] 今天,我们相聚在众泰,是莫大的缘分。大家都是 李的小可爱 02-2702-28 01:44
- 463 1 [比亚迪吧] 今天开始,国内机构十大重仓股算什么?股神巴菲 我叫张博 02-2802-28 01:43
- 649 2 [金牛化工吧] 很多人不知道金牛的基本面已经发生了重大变化, 红金牛转乾坤 02-2802-28 01:42
- 367 1 [*ST众泰吧] 能参与,这辈子炒股路上也多了一份璀璨。一起见 长安匿名人 02-2802-28 01:42
- 1417 6 [三一重工吧] 有些人说唱空的手里没票,首先我20多买的,50卖 Boulanger 02-2702-28 01:42
- 593 5 [*ST众泰吧] 众泰现在已经可以说是散户抱团概念股龙头了,也 瞬间的红 02-2802-28 01:41
- 679 5 [*ST众泰吧] 聚宝盆游入大鳄鱼,众泰小池塘。今日对月饮,明 菩提树下的童年 02-2802-28 01:41
- 446 2 [*ST众泰吧] 这个排名不是刷出来的,是本该有的实力,谁这么 凌霄467 02-2802-28 01:38
- 244 0 [格林美吧] 我曾经那年全仓加融资买了隆基,但是没坚持。亏 多文万贯得大年 02-2802-28 01:38
- 429 6 [中华财经吧] 全部套牢!已无弹药!我欲清仓归去,又恐迅速反 龙虎榜上榜 02-2802-28 01:37
- 508 0 [中国中车吧] 春节前二天6.16买了中车做底仓,前几天又把做了 lanjing997880 02-2802-28 01:37
- 255 0 [贵州茅台吧] 跌下来五年没戏,透支炒高了 复利高增长 02-2802-28 01:37
- 304 3 [长安汽车吧] 自家董事长天天唱空自家股票!怪不得那么多融券 天选韭菜第一人 02-2702-28 01:37
- 1190 2 [包钢股份吧] 我要是说包钢跌,肯定很多人喷我,如果我说包钢 富贵高雅de柯镇恶 02-2702-28 01:34
- 467 2 [*ST众泰吧] 买了就锁仓了,好久没回来了,众泰给力啊,不仅 tinypepper 02-2802-28 01:29
- 344 1 [*ST众泰吧] 这个热度下去,会不会有媒体采访马斯克?到时万 瞬间的红 02-2802-28 01:28
- 385 1 [*ST众泰吧] 这众泰再涨十个一字板,也是地板价。十大股东成 aaa000980 02-2802-28 01:28
- 453 1 [*ST众泰吧] 出发前往东莞,一天才跑了三百多公里,因事故封 投资练心性 02-2702-28 01:27
- 1791 4 [比亚迪吧] 曾经表明自己不投高科技的巴菲特,还是把资金投 股友SgO2Vx 02-2702-28 01:25
- 1694 22 [*ST众泰吧] 很多新来的朋友不知道为什么众泰这么团结,还有 李的小可爱 02-2702-28 01:22
- 266 0 [盛和资源吧] 笑论盛和资源核心竞争力盛和资源已打通上中下游 点金执笔撰写一生 02-2802-28 01:20
- 491 7 [*ST众泰吧] Attheageof28,IwentwhereIwantedtogoandsaw 烽煙侢起Q梓溪 02-2802-28 01:14
- 319 1 [长安汽车吧] 和保利一样,游资一日游,进去主力2亿,周一散 此股很低调 02-2802-28 01:08
- 405 2 [比亚迪吧] 刚才特意查了一下数据,过去一周北上资金是净买 困惑123 02-2702-28 01:08
- 319 1 [比亚迪吧] 全部套牢!已无弹药!我欲清仓归去,又恐迅速反 龙虎榜上榜 02-2802-28 01:07
- 337 3 [比亚迪吧] 大家知道我273元时作比亚迪,我算过了,当比亚 股友WrHuG7 02-2802-28 01:05
- 441 0 [比亚迪吧] 今天我来谈谈下周一2594的大概走势,也算是预判 漂洋过海来相会 02-2802-28 01:05
- 914 3 [北方稀土吧] 首先说北方稀土上升通道保持完美,主力积极做多 北方吃稀土的野狼 02-2702-28 00:58
- 349 4 [贵州茅台吧] 茅台创造了个股股价的神话,主力一次又一次疯狂 山顶好凉 02-2702-28 00:54
- 302 2 [*ST众泰吧] 聚会回来,洗完澡躺床上,打开手机,密密麻麻的 戏诸侯029 02-2702-28 00:53
- 459 2 [比亚迪吧] 发布一条能帮助到比亚迪散户的帖子:周四出现下 股友9jdZ2l 02-2802-28 00:50
- 965 2 [比亚迪吧] 巴菲特12年坚守比亚迪暴赚近25倍但另一公司却一 股友ysuH78 02-2702-28 00:50
- 427 5 [隆基股份吧] 都希望涨,觉得他会涨吗?第一支撑104,95以下 这一路走来3451 02-2702-28 00:50
- 262 0 [*ST众泰吧] 看一眼感觉有点要涨,再一看又感觉不涨,定睛一 买好几手梦想 02-2802-28 00:49
- 813 1 [包钢股份吧] 逻辑就是全面注册制消灭1元国资股,150亿流通股 葛老赵 02-2702-28 00:45
- 180 0 [仁东控股吧] 全部套牢!已无弹药!我欲清仓归去,又恐迅速反 龙虎榜上榜 02-2802-28 00:44
- 423 1 [比亚迪吧] 我的操作是这样:1.周一开盘价如果继续低开并且 股友9jdZ2l 02-2802-28 00:44
- 727 1 [紫金矿业吧] 抄底,你准备好了吗? 功课股市 02-2702-28 00:40
- 302 0 [贵州茅台吧] 历史规律第一,机构抱团股,无论价值或题材股, 图形是扯蛋 02-2802-28 00:38
- 435 0 [华夏幸福吧] 华夏幸福要减持,蓝光发展要回购股份。到底哪个 斗地主是为当地主 02-2802-28 00:36
- 299 0 [隆基股份吧] 最近网上在讨论,割肉核心资产去买二线低估值的 加速度漫步在山间 02-2702-28 00:29
- 318 0 [君正集团吧] 它业绩还行,502亿流值,实际在流通的也就180个 炒不确定的未来 02-2702-28 00:25
- 2194 23 [*ST众泰吧] 张盗铃长篇小说众泰成妖记第三篇郎君原来是胡人 特斯拉茅泰 02-2702-28 00:25
- 323 0 [贵州茅台吧] 白酒股或许让位无纸业股,白酒已经到了登峰造极 股友YKzKJq 02-2802-28 00:21
- 1259 4 [华夏幸福吧] 【华夏幸福后市怎么走,只看这一帖就够了】 十二月令 02-2702-28 00:20
- 285 0 [*ST众泰吧] 什么情况啊!逆天了还以为夜间开盘了进错了房间 爆炒小麻雀 02-2702-28 00:19
- 484 1 [包钢股份吧] 这150亿股的盘子,一般的柚子小猫小狗能拉得动 葛老赵 02-2702-28 00:19
- 454 0 [中国中车吧] 格隆的资料,主要是反映了南方资本的市场态势, 堆金兴隆地张无忌 02-2702-28 00:17
- 942 1 [三一重工吧] 在买入三一重工当天的一个傍晚,看书看疲倦了, 从未幸运过 02-2702-28 00:14
- 1454 6 [包钢股份吧] 包钢,左右螺纹钢,右手稀土矿!头顶钍铁矿!腰 股友006O7260Q1 02-2702-28 00:13
- 559 0 [中国中车吧] 其实在上周三周四的时候就应该减仓,冲高未在7. 炒股是条学习路 02-2702-28 00:12
- 465 0 [华夏幸福吧] 居然相信国有资产会给王老板的公司买单 巨散现身6076 02-2702-28 00:11
- 388 0 [赣锋锂业吧] 赣锋锂业这样的走势,我是继续持有。还是出手呢 股友o0Bq0G 02-2702-28 00:10
- 689 0 [海得控制吧] 月线,不多说,懂得的朋友,自然会懂,时间,价 赚够888万 02-2702-28 00:06
- 547 0 [*ST众泰吧] 众泰应该马上重整成功,继续生产优质的老百姓用 炒股200707 02-2702-28 00:02
- 371 0 [贵州茅台吧] 众泰要收购特斯拉了,众泰注定成为2021年世界五 远东退市 02-2702-28 00:01
- 277 0 [*ST众泰吧] 众泰这人气冲的真猛,隋后股价一飞冲天,重整, 股友L0Visc 02-2702-28 00:01
- 448 0 [比亚迪吧] 你们得多想想几千亿的基金还没入场呢,这跟股灾 某甲其谁 02-2702-27 23:42
- 531 0 [包钢股份吧] 看来包钢股份中还有不少深度被套者!解套要靠机 股友y67Vea 02-2702-27 23:36
- 762 0 [包钢股份吧] 《复盘》昨天大跌,其实不仅仅是因为受到外围股 股友y67Vea 02-2702-27 23:28
- 498 0 [佐力药业吧] 科济公司资料显示佐力有参与科济的管理,请问是 佐力药业股友 02-2702-27 23:16
- 663 1 [中华财经吧] 什么是ETF,为什么比特币ETF迟迟未获批准?币圈 kkkkkkolaotan 02-2702-27 23:11
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 证监会:待评估后将在全市场稳妥推进注册制606266/2208
- [财经评论吧] 中共中央政治局:稳健的货币政策要灵活精准、合理适度595776/543
- [财经评论吧] 证监会回应科创板T+0交易制度提案:深入研究论证推出T+0交易的可行性265808/3399
- [财经评论吧] 人社部:正研究延迟退休具体改革方案 将广泛听取各方意见212184/4047
- [财经评论吧] 沪深交易所发布新三板公司向科创板、创业板转板上市办法212170/227
- [财经评论吧] 抄底还是撤离?抱团股剧震之下 公私募大佬做出这样的抉择200207/709
- [财经评论吧] 美国众议院投票通过1.9万亿美元经济救助计划194491/2014
- [财经评论吧] 证监会:IPO既没有收紧也没有放松 全市场注册制将在评估后稳妥推进157721/709
- [游戏驿站吧] 隔夜外盘:道指下挫逾500点 纳指跌超3.5%145698/1631
- [招商中证白酒指数(LOF)吧] 市场暴跌,抱团股重挫,被套的人该怎么办?138263/160
- [贵州茅台吧] 牛年最惨开局!茅台已跌近20%!但斌:该贪婪了122532/1864
- [财经评论吧] 印花税要立法了 现行税制框架和税负水平基本不变110191/929
- [财经评论吧] A股机会掘金:5G概念股飙涨!掀起新一轮涨停潮 年报预喜股蠢蠢欲动108879/23
- [财经评论吧] 机构调仓大起底!“抱团瓦解”?不尽然!一些白马股仍在被买入(名单)100102/368
- [财经评论吧] 市场调整会持续多久?陈果最新观点来了95417/460
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 重磅!2021年中央一号文件发布723420/1337
- [财经评论吧] 香港计划将股票印花税税率从0.1%提高至0.13%651933/2243
- [财经评论吧] 证监会:待评估后将在全市场稳妥推进注册制606266/2208
- [财经评论吧] 中共中央政治局:稳健的货币政策要灵活精准、合理适度595776/543
- [财经评论吧] 国资委:加大对国防军工、骨干网络、新型基础设施等领域的投入417575/1495
- [财经评论吧] 美国证监会自2月25日起降低规费414736/1369
- [股市实战吧] 汇丰晋信基金陆彬:机会与风险并存,顺周期或成年内主线353266/331
- [美的集团吧] 这个板块彻底火了 全球巨头宣布调涨25%!北上资金已悄悄埋伏(附股)271995/656
- [财经评论吧] 证监会回应科创板T+0交易制度提案:深入研究论证推出T+0交易的可行性265811/3399
- [股市实战吧] 看图猜股票,欢乐闹元宵265242/1498
- [东方通信吧] 重磅!两大央企将启动重组 超级“通信航母”来了!事关10余家上市公司256457/236
- [财经评论吧] A股三大指数收跌:创业板指跌逾4% 抱团股重挫、有色股大涨232834/2407
- [财经评论吧] 买一只基金8.5万变139万 秘诀竟是“忘了卖”228262/1473
- [财经评论吧] 比特币又崩了:狂跌10000美元 53万人爆仓320亿!末日博士紧急发话217080/655
- [财经评论吧] 机构论市:有色金属板块走强 行情惊现三大特征216721/56
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。